Speċifikazzjonijiet, Dettalji u Informazzjoni Ġenerali
Sfond u Storja
Id-dollaru tal-fidda tal-Paċi inħareġ minn Diċembru 1921 sa l-1935. Kemm il-faċċata kif ukoll dik bil-maqlub ġew iddisinjati minn Anthony de Francisci li rebaħ kompetizzjoni sponsorjata mill-Kummissjoni Federali tal-Belle Arti. Lady Liberty murija fuq in-naħa ta 'wara kienet immudellata mill-mara ta' 23 sena Teresa Cafarelli. L-Att Pittman tal-1918 iddettat li l-istrajk tat-Teżor tal-Istati Uniti miljuni ta 'dollari tal-fidda.
Madankollu d-disinn il-ġdid tal-Paċi fid-dollari ma kienx lest għall-produzzjoni u minflok ġew imdaħħla dollari Morgan.
L-ewwel dollari tal-fidda ta 'Paċi li ġew prodotti fl-1921 ġew milquta f'ħelsien għoli. Dan ikkawża nuqqas ta 'dettall fiċ-ċentru tal-muniti fejn l-eżenzjoni hija l-ogħla. Sabiex twassalhom biex iwaqqfu sew, il-muniti kellhom jintlaqtu bi pressjoni akbar. Dan qassar il-produzzjoni tonqos il-ħajja u żdiedu l-ispejjeż tal-produzzjonijiet. Fl-1922 l-eżenzjoni tbaxxiet u dan ġab miegħu muniti aqwa u żiedet il-ħajja. Il-muniti kienu kontinwament milquta matul l-1928 u mbagħad fl-1934 u l-1935.
Valuri u Prezzijiet tal-Munita:
Speċifikazzjonijiet dettaljati
| Gvern tal-Ħruġ | Stati Uniti ta 'l-Amerika |
| $ 1.00 (Silver Dollar). | |
| Tip ta 'Monitoraġġ | Dollaru tal-Paċi |
| Dati Minitorji | 1921-1935 (Xejn minted: 1929-1933) |
| Faċilitajiet tal-Produzzjoni | Philadelphia, Denver, San Francisco |
| Lokazzjoni tal- Marka Mint | Fuq in-naħa ta 'wara' 'WAĦDA' 'u' l fuq mid-denb ta 'l-ajkla |
| Kompożizzjoni | 90% Fidda, 10% Ram |
| Piż | 26.730 gramma |
| Tolleranza tal-Piż (+/-) | 0.097 gramma |
| Piż attwali tad-deheb ( ) | 0.0000 Uqija ta 'Troy (Ma fihx deheb) |
| Piż attwali tal-fidda ( ASW ) | 0.7734 Uqija ta 'Troy |
| Piż attwali tal-Platinum ( ) | 0.0000 Uqija ta 'Troy (Ma fih l-ebda platinum) |
| Gravità speċifika | 10.340 |
| Dijametru | 38.10 mm |
| Ħxuna | 2.40 mm |
| Xifer Tip | Magħmula mill-ġdid |
| Deskrizzjoni ta 'wara | Liberty, li tħares lejn ix-xellug, tilbes diadem ta 'spikes. LIBERTÀ hija 'l fuq, filwaqt li IN ĠODDA WE TRUST u d-data huma hawn taħt. |
| Disinjatur overstu | Anthony DeFrancisci |
| Id-deskrizzjoni inversa | Eagle staġnat fuq blat, b'fergħa tar-rand, u bil-PEACE imniżżel hawn taħt. L-ISTATI UNITI TA 'L-AMERIKA u E PLURIBUS UNUM huma hawn fuq, DOLLAR WAĦDA jinsab fiċ-ċentru. Ir-raġġi tax-xemx minn taħt l-orizzont joħorġu mil-lemin t'isfel. |
| Disinjatur b'lura | Anthony DeFrancisci |
| (Nru tal-Krause-Mishler Catalog) | 150 |
| Noti | Il-kwistjonijiet tal-1921 għandhom eżenzjoni akbar minn kwistjonijiet sussegwenti. |
Snin, Ċestuni u Tipi ta 'Produzzjoni
Id-dollaru tal-fidda tal-Paċi ġie minted kif indikat fit-tabella li ġejja. It-tabella telenka s-snin, it-tip ta 'strajk, il-faċilità taż-żnied fejn saret, il-marka taż-żnuber użata fuq il-munita u deskrizzjoni ta' kwalunkwe differenzi tat-tip f'muniti maħluqa għal dik is-sena.
| Sena | Zekka | Tip |
| 1921 | Philadelphia | |
| 1921 Prova | Philadelphia | Matte |
| 1921 Prova | Philadelphia | Satin |
| 1922 | Philadelphia | Ħafna, jekk mhux kollha, imdewweb fil-Mint. |
| 1922 | Philadelphia | |
| 1922 Prova | Philadelphia | Matte Proof; Għoli ta 'Eżenzjoni |
| 1922 | Denver | |
| 1922 | San Francisco | |
| 1923 | Philadelphia | |
| 1923 | Denver | |
| 1923 | San Francisco | |
| Sena | Zekka | Tip |
| 1924 | Philadelphia | |
| 1924 | San Francisco | |
| 1925 | Philadelphia | |
| 1925 | San Francisco | |
| 1926 | Philadelphia | |
| 1926 | Denver | |
| 1926 | San Francisco | |
| 1927 | Philadelphia | |
| 1927 | Denver | |
| 1927 | San Francisco | |
| 1928 | Philadelphia | |
| 1928 | San Francisco | |
| 1934 | Philadelphia | |
| 1934 | Denver | D Żgħir |
| 1934 | Denver | D kbir |
| 1934 | San Francisco | |
| 1935 | Philadelphia | |
| 1935 | San Francisco | 3 Ir-raġġi It-tliet raġġi taħt il-ONE fuq in-naħa ta 'wara |
| 1935 | San Francisco | 4 RaysGħat ir-raġġi ta 'taħt ta' ONE fuq in-naħa ta 'wara |
Żbalji u Varjetajiet
Dawn li ġejjin huma żbalji u varjetajiet popolari li l-kolletturi tal-fidda fid-dollari tal-Paċifiku jfittxu Dawn il-muniti ġeneralment iġorru premium u huma vvalutati 'l fuq minn munita komuni.
| Sena | Zekka | Mint Mark | Żball / Varjetà | Noti / Deskrizzjoni |
| 1934 | Denver | D | Doubled Die Obv |
Tgħallem Aktar Dwar il-Paċi Silver Dollari:
Figuri ta 'kalkolu
It-tabella li ġejja telenka n-numri tal-produzzjoni tal-mint għan-numru ta 'dollari tal-fidda tal-Paċi prodotti f'kull faċilità ta' zekka. Fejn hu possibbli, in-numri tal-produzzjoni skond it-tip ta 'strajk huma nnutati.
| Sena | Zekka | Mint Mark | Kalkolu | Noti |
| Għoli ta 'Eżenzjoni | ||||
| 1921 | Philadelphia | 1,006,470 | ||
| 1922 | Philadelphia | 35,401 | Il-biċċa l-kbira, jekk mhux kollha, imdewweb fil-mint. | |
| Eżenzjoni baxxa | ||||
| 1922 | Philadelphia | 51,737,000 | ||
| 1922 Prova | Philadelphia | 35,401 | Matte Proof; Għoli ta 'Eżenzjoni | |
| 1922 | Denver | D | 15,063,000 | |
| 1922 | San Francisco | S | 17,475,000 | |
| 1923 | Philadelphia | 30,800,000 | ||
| 1923 | Denver | D | 6,811,000 | |
| 1923 | San Francisco | S | 19,020,000 | |
| 1924 | Philadelphia | 11,811,000 | ||
| 1924 | San Francisco | S | 1,728,000 | |
| Sena | Zekka | Mint Mark | Kalkolu | Noti |
| 1925 | Philadelphia | 10,198,000 | ||
| 1925 | San Francisco | S | 1,610,000 | |
| 1926 | Philadelphia | 1,939,000 | ||
| 1926 | Denver | D | 2,348,700 | |
| 1926 | San Francisco | S | 6,980,000 | |
| 1927 | Philadelphia | 848,000 | ||
| 1927 | Denver | D | 1,268,900 | |
| 1927 | San Francisco | S | 866,000 | |
| 1928 | Philadelphia | 360,649 | ||
| 1928 | San Francisco | S | 1,632,000 | |
| 1934 | Philadelphia | 954,057 | ||
| 1934 | Denver | D | 1,569,500 | |
| 1934 | San Francisco | S | 1,011,000 | |
| 1935 | Philadelphia | 1,576,000 | ||
| 1935 | San Francisco | S | 1,964,000 | |
Kotba Ssuġġeriti dwar il-Paċi dollari tal-fidda
- Ktieb tal-Gwida tal-Muniti tal-Istati Uniti (Il-Ktieb Aħmar) ; Yeoman, RS, (Kenneth Bressett, Editur); Whitman Publishing, Atlanta (annwali).
Qabbel il-Prezzijiet - L-Enċiklopedija sħiħa ta 'Walter Breen tal-Muniti Amerikani u Kolonjali ; Walter Breen; Pubblikatur: Doubleday; Edizzjoni waħda (l-1 ta 'Mejju, 1988); ISBN-10: 0385142072; ISBN-13: 978-0385142076
Qabbel il-Prezzijiet - Katalogu Komprensiv u Enċiklopedija ta 'Morgan & Peace Dollars ; Ir-4 Edizzjoni. Van Allen, Leroy C. & Mallis, A. George, Worldwide Ventures, Inc, Orlando, FL, 1998; ISBN-10: 0966016823; ISBN-13: 978-0966016826
Qabbel il-Prezzijiet - Gwida għaċ-Ċrieketriċi għall-Varjetajiet Rari ta 'Muniti ta' l-Istati Uniti: Volum II ; Fivaz, Bill u JT Stanton; Pubblikatur: Whitman Publishing, Atlanta (2006); ISBN-10: 0794820530; ISBN-13 : 978-0794820534
Qabbel il-Prezzijiet
- Il-Gwida Uffiċjali għall-Varjetajiet ta 'l-Ogħla 50 Dollar tal-Paċi ; Oxman, Jeff & Dr David Close. Is-Soċjetà ta 'Silver Dollar Collectors, North Hills, CA, 2002
Notifika ta 'Ċaħda