50 Kwarti tal-Istat, DC u Territorji tal-Istati Uniti Valuri tal-Munita tal-Munita

Kemm hemm ħafna jiswew il-kwarti ta 'l-Istat ta' l-Istat tiegħi 50?

Il-kollezzjoni tal-muniti u n-nies ta 'kuljum ġabru l- 50 Stat Territorji, id-Distrett ta' Kolumbja u t-Territorji tat- Territorji ta 'l-Istati Uniti ta' kwartieri mhux ċirkolati. Il-Mint ta 'l-Istati Uniti għamlet dawn il-muniti bejn l-1999 u l-2009. It-tabella elenkata hawn taħt tipprovdi valuri tal-muniti għal rombli ta' 40 munita mhux ċirkolata b'valur nominali ta '$ 10.00.

Analiżi tas-Suq

Iċ-ċimiterja għamlet mijiet ta 'miljuni tal-kwarti ta' l-Istat ta 'l-Istat, Distrett ta' Kolumbja u Territorji ta 'l-Istati Uniti.

Dawn il-muniti kommemoraw l-istati kollha ħamsin, Washington, DC, Il-Commonwealth ta 'Puerto Rico, Guam, Samoa Amerikana, Il-Gżejjer Verġni ta' l-Istati Uniti, u Il-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana. Ukoll, l-esperti stmaw li iktar minn 100 miljun persuna ġabruhom. Għalhekk, ħafna nies salvaw eżempji mhux ċirkolati ta 'dawn il-muniti. Jekk trid top dollaru għall-rollijiet tiegħek ta 'kwart, ikollok bżonn issolvihom u torganizzahom sabiex in-negozjant tal-muniti jkun jista' malajr jara dak li jkollu.

Peress li l-50 Stat Kwarti għadhom jiċċirkolaw fil-kummerċ ġenerali, ir-rollijiet mhux ċirkolati biss għandhom valur primjum. Barra minn hekk, xi negozjanti tal-muniti huma overstocked b'rombli ta 'kwarti ta' l-istat mhux ċirkolanti; huma lanqas biss jistgħu joffru valur facial għalihom. Madankollu, xorta tista 'tibbenefika minnhom fi kwalunkwe bank.

Kondizzjoni jew Grad

Jekk il-munita tiegħek tintlibes u tidher simili għal dik murija fil-link hawn taħt, hija meqjusa bħala munita ċċirkolata .

Jekk il-munita tiegħek tidher simili għal dik murija fil-link t'hawn taħt u m'għandha l-ebda evidenza ta 'użu minħabba li tkun fiċ-ċirkolazzjoni, hija meqjusa bħala munita mhux ċirkolata .

Marki tas-Zekka

Il-Mint ta 'l-Istati Uniti pproduċiet il-50 Kwarti ta' l-Istat fi tliet zekek differenti: Philadelphia ( P ), Denver ( D ) u San Francisco ( S ).

Il-mint ta 'San Francisco biss ipproduċa muniti Proof . Ir-rabta tal-istampa hawn taħt turi l-post tal- marka taz - zekka fin-naħa ta 'barra tal-munita fuq il-lemin tal-ponytail ta' George Washington u taħt il-motto "In God We Trust".

Data u Stat Unc. Roll Data u Stat Unc. Roll
1999-P Delaware $ 11.00 2004-P Iowa $ 10.00
1999-D Delaware $ 11.00 2004-D Iowa $ 10.90
1999-P Pennsylvania $ 12.00 2004-P Wisconsin $ 11.00
1999-D Pennsylvania $ 12.40 2004-D Wisconsin $ 12.40
1999-P New Jersey $ 12.00 2005-P California $ 15.80
1999-D New Jersey $ 11.00 2005-D California $ 16.50
1999-P Ġeorġja $ 21.00 2005-P Minnesota $ 13.10
1999-D Ġeorġja $ 22.50 2005-D Minnesota $ 13.10
1999-P Connecticut $ 19.50 2005-P Oregon $ 10.00
1999-D Connecticut $ 20.30 2005-D Oregon $ 10.00
2000-P Massachusetts $ 10.00 2005-P Kansas $ 10.00
2000-D Massachusetts $ 11.00 2005-D Kansas $ 10.00
2000-P Maryland $ 10.00 2005-P West Virginia $ 10.00
2000-D Maryland $ 11.00 2005-D West Virginia $ 10.00
2000-P South Carolina $ 11.00 2006-P Nevada $ 10.00
2000-D South Carolina $ 10.90 2006-D Nevada $ 10.00
2000-P New Hampshire $ 10.00 2006-P Nebraska $ 10.00
2000-D New Hampshire $ 10.00 2006-D Nebraska $ 10.00
2000-P Virginia $ 10.90 2006-P Colorado $ 10.00
2000-D Virginia $ 10.90 2006-D Colorado $ 10.00
2001-P New York $ 10.00 2006-P North Dakota $ 10.00
2001-D New York $ 10.00 2006-D North Dakota $ 10.90
2001-P North Carolina $ 10.90 2006-P South Dakota $ 10.00
2001-D North Carolina $ 10.90 2006-D South Dakota $ 10.00
2001-P Rhode Island $ 10.00 2007-P Montana $ 10.00
2001-D Rhode Island $ 11.00 2007-D Montana $ 12.80
2001-P Vermont $ 10.90 2007-P Washington $ 13.50
2001-D Vermont $ 10.90 2007-D Washington $ 13.90
Data u Stat Unc. Roll Data u Stat Unc. Roll
2001-P Kentucky $ 12.40 2007-P Idaho $ 11.00
2001-D Kentucky $ 13.50 2007-D Idaho $ 11.00
2002-P Tennessee $ 22.00 2007-P Wyoming $ 11.00
2002-D Tennessee $ 29.30 2007-D Wyoming $ 11.00
2002-P Ohio $ 15.80 2007-P Utah $ 11.00
2002-D Ohio $ 15.80 2007-D Utah $ 11.00
2002-P Louisiana $ 10.00 2008-P Oklahoma $ 10.00
2002-D Louisiana $ 10.00 2008-D Oklahoma $ 10.00
2002-P Indiana $ 10.90 2008-P New Mexico $ 10.00
2002-D Indiana $ 11.00 2008-D New Mexico $ 11.00
2002-P Mississippi $ 12.40 2008-P Arizona $ 11.00
2002-D Mississippi $ 12.40 2008-D Arizona $ 10.00
2003-P Illinois $ 25.30 2008-P Alaska $ 10.00
2003-D Illinois $ 30.00 2008-D Alaska $ 10.00
2003-P Alabama $ 12.80 2008-P Hawaii $ 10.00
2003-D Alabama $ 13.90 2008-D Hawaii $ 10.00
2003-P Maine $ 10.00 2009-P Columbia Distrettwali $ 11.00
2003-D Maine $ 11.00 2009-D Columbia Distrettwali $ 11.00
2003-P Missouri $ 10.90 2009-P Puerto Rico $ 10.90
2003-D Missouri $ 11.00 2009-D Puerto Rico $ 10.90
2003-P Arkansas $ 10.00 2009-P Guam $ 11.00
2003-D Arkansas $ 10.90 2009-D Guam $ 11.00
2004-P Michigan $ 10.00 2009-P Samoa Amerikana $ 11.00
2004-D Michigan $ 10.90 2009-D Samoa Amerikana $ 11.00
2004-P Florida $ 10.00 2009-P Gżejjer Virtwali $ 20.60
2004-D Florida $ 11.00 2009-D il-Gżejjer Virtwali $ 20.60
2004-P Texas $ 10.00 2009-P Marianas ta 'Fuq $ 11.00
2004-D Texas $ 11.00 2009-D Marianas tat-Tramuntana $ 11.00
Sett sħiħ
Il-112 Rolls kollha $ 1,250.00

Notifika ta 'Ċaħda